2025 Year-to-Date
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 06/16/2025 | 603 | $699,500 | $699,000 | 2 | 2.0 | 929 | $752 | 
| 05/15/2025 | 108 | $380,000 | $380,000 | 1 | 1.0 | 625 | $608 | 
| 05/09/2025 | 1311 | $379,500 | $379,500 | 1 | 1.0 | 621 | $611 | 
| 03/31/2025 | 504 | $685,000 | $699,500 | 2 | 2.0 | 1048 | $667 | 
| 03/07/2025 | 502 | $318,900 | $310,000 | 0 | 1.0 | 460 | $674 | 
| 02/28/2025 | 707 | $462,500 | $455,000 | 1 | 1.0 | 658 | $691 | 
| 02/12/2025 | 811 | $427,700 | $419,000 | 1 | 1.0 | 661 | $634 | 
| This data was last updated on October 13, 2025. 
 | 
Be the first to know when new sales happen in 555 Mass - Sign up for
2024
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/19/2024 | 1409 | $459,888 | $459,888 | 1 | 1.0 | 627 | $733 | 
| 09/02/2024 | 1103 | $699,000 | $685,000 | 2 | 2.0 | 929 | $737 | 
| 06/28/2024 | 1307 | $450,000 | $450,000 | 1 | 1.0 | 627 | $718 | 
| 05/02/2024 | 1414 | $314,900 | $300,000 | 0 | 1.0 | 454 | $661 | 
| 04/22/2024 | 814 | $292,000 | $292,000 | 0 | 1.0 | 454 | $643 | 
| 03/22/2024 | 1416 | $499,000 | $500,000 | 1 | 1.0 | 738 | $678 | 
| 03/08/2024 | 1419 | $525,000 | $545,000 | 1 | 1.0 | 710 | $768 | 
| 02/29/2024 | 1005 | $460,000 | $450,000 | 1 | 1.0 | 658 | $684 | 
| 
 | 
2023
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 11/09/2023 | 1118 | $699,000 | $690,000 | 2 | 2.0 | 979 | $705 | 
| 09/27/2023 | 506 | $469,900 | $448,500 | 1 | 1.0 | 658 | $682 | 
| 08/28/2023 | 813 | $695,000 | $680,000 | 2 | 2.0 | 904 | $752 | 
| 08/21/2023 | 1203 | $695,000 | $699,000 | 2 | 2.0 | 929 | $752 | 
| 08/18/2023 | 608 | $479,900 | $479,900 | 1 | 1.0 | 658 | $729 | 
| 08/02/2023 | 312 | $465,000 | $460,000 | 1 | 1.0 | 667 | $690 | 
| 07/15/2023 | 306 | $470,000 | $470,000 | 1 | 1.0 | 658 | $714 | 
| 07/07/2023 | 1308 | $465,000 | $460,000 | 1 | 14.0 | 627 | $734 | 
| 07/07/2023 | 1313 | $699,000 | $694,000 | 2 | 2.0 | 915 | $758 | 
| 05/18/2023 | 1116 | $489,000 | $480,000 | 1 | 1.0 | 738 | $650 | 
| 05/15/2023 | 807 | $485,000 | $485,000 | 1 | 1.0 | 658 | $737 | 
| 05/08/2023 | 1014 | $299,000 | $299,000 | 0 | 1.0 | 517 | $578 | 
| 04/18/2023 | 717 | $569,000 | $550,000 | 1 | 1.0 | 851 | $646 | 
| 04/11/2023 | 1408 | $489,000 | $489,000 | 1 | 1.0 | 712 | $687 | 
| 04/07/2023 | 1316 | $489,000 | $489,000 | 1 | 1.0 | 738 | $663 | 
| 02/22/2023 | 719 | $499,000 | $499,000 | 1 | 1.0 | 710 | $703 | 
| 01/25/2023 | 406 | $474,900 | $475,000 | 1 | 1.0 | 658 | $722 | 
| 
 | 
2022
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/01/2022 | 1407 | $489,000 | $470,000 | 1 | 1.0 | 627 | $750 | 
| 09/23/2022 | 616 | $475,000 | $465,000 | 1 | 1.0 | 738 | $630 | 
| 07/25/2022 | 603 | $699,000 | $695,000 | 2 | 2.0 | 929 | $748 | 
| 07/05/2022 | 513 | $620,000 | $600,000 | 2 | 2.0 | 904 | $664 | 
| 06/13/2022 | 805 | $480,000 | $480,000 | 1 | 1.0 | 658 | $729 | 
| 06/09/2022 | 1319 | $524,900 | $515,000 | 1 | 1.0 | 710 | $725 | 
| 05/20/2022 | 1213 | $725,000 | $691,500 | 2 | 2.0 | 904 | $765 | 
| 05/02/2022 | 915 | $549,000 | $530,000 | 2 | 1.0 | 733 | $723 | 
| 04/18/2022 | 816 | $529,900 | $535,000 | 1 | 1.0 | 738 | $725 | 
| 04/05/2022 | 715 | $545,000 | $520,000 | 1 | 1.0 | 733 | $709 | 
| 04/04/2022 | 303 | $699,000 | $705,000 | 2 | 2.0 | 1060 | $665 | 
| 03/31/2022 | 712 | $469,900 | 4467,550 | 1 | 1.0 | 670 | $698 | 
| 03/24/2022 | 611 | $469,900 | $462,900 | 1 | 1.0 | 710 | $652 | 
| 02/10/2022 | 718 | $650,000 | $650,000 | 2 | 2.0 | 1049 | $620 | 
| 01/12/2022 | 1119 | $525,000 | $525,000 | 1 | 1.0 | 710 | $739 | 
2021
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/03/2021 | 1118 | $675,000 | $675,000 | 2 | 2.0 | 979 | $689 | 
| 10/14/2021 | 304 | $685,000 | $685,000 | 2 | 2.0 | 1048 | 2$654 | 
| 09/10/2021 | 1010 | $455,000 | $450,000 | 1 | 1.0 | 710 | $634 | 
| 08/12/2021 | 309 | $480,000 | $475,000 | 1 | 1.0 | 710 | $669 | 
| 08/10/2021 | 1009 | $455,000 | 4449,000 | 1 | 1.0 | 658 | $682 | 
| 07/27/2021 | 1018 | $725,000 | $725,000 | 2 | 2.0 | 1049 | $691 | 
| 07/01/2021 | 810 | $469,900 | $465,000 | 1 | 1.0 | 658 | $707 | 
| 06/25/2021 | 909 | $467,000 | $450,000 | 1 | 1.0 | 658 | $684 | 
| 06/01/2021 | 1107 | $477,500 | $480,000 | 1 | 1.0 | 686 | $700 | 
| 05/19/2021 | 203 | $540,000 | $555,000 | 2 | 1.0 | 877 | $633 | 
| 04/15/2021 | 1212 | $459,900 | $452,000 | 1 | 1.0 | 705 | $641 | 
| 04/09/2021 | 703 | $685,000 | $670,000 | 2 | 2.0 | 929 | $721 | 
| 04/08/2021 | 609 | $454,000 | $455,000 | 1 | 1.0 | 683 | $666 | 
| 04/02/2021 | 1003 | $690,000 | $685,000 | 2 | 2.0 | 929 | $737 | 
| 03/01/2021 | 1411 | $470,000 | $470,000 | 1 | 1.0 | 621 | $757 | 
| 
 | 
2020
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/11/2020 | 702 | $315,000 | $314,000 | 0 | 1.0 | 460 | $683 | 
| 12/01/2020 | 605 | $460,000 | $450,000 | 1 | 1.0 | 658 | $684 | 
| 10/02/2020 | 202 | $299,000 | $305,000 | 0 | 1.0 | 463 | $659 | 
| 09/28/2020 | 201 | $500,000 | $500,000 | 1 | 1.0 | 800 | $625 | 
| 09/16/2020 | 408 | $474,900 | $474,900 | 1 | 1.0 | 658 | $722 | 
| 08/10/2020 | 803 | $690,000 | $690,000 | 2 | 2.0 | 929 | $743 | 
| 07/10/2020 | 613 | $649,900 | $649,000 | 2 | 2.0 | 946 | $686 | 
| 05/29/2020 | 1212 | $449,900 | $449,900 | 1 | 1.0 | 667 | $675 | 
| 04/14/2020 | 409 | $480,000 | $480,000 | 1 | 1.0 | 658 | $729 | 
| 04/09/2020 | 808 | $483,000 | $483,000 | 1 | 1.0 | 710 | $680 | 
| 03/18/2020 | 612 | $480,000 | $480,000 | 1 | 1.0 | 667 | $720 | 
| 02/06/2020 | 812 | $480,000 | $480,000 | 1 | 1.0 | 667 | $720 | 
| 01/10/2020 | 419 | $490,000 | $490,000 | 1 | 1.0 | 765 | $641 | 
| 
 | 
2019
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 10/25/2019 | 905 | $469,900 | $480,000 | 1 | 1.0 | 658 | $729 | 
| 10/16/2019 | 1407 | $495,000 | $497,000 | 1 | 1.0 | 627 | $793 | 
| 09/17/2019 | 217 | $519,900 | $490,000 | 1 | 1.0 | 801 | $612 | 
| 08/27/2019 | 617 | $519,000 | $521,000 | 1 | 1.0 | 811 | $642 | 
| 08/12/2019 | 1201 | $625,000 | $625,000 | 1 | 1.0 | 787 | $794 | 
| 07/12/2019 | 1209 | $475,000 | $480,000 | 1 | 1.0 | 658 | $729 | 
| 07/05/2019 | 711 | $429,900 | $429,900 | 1 | 1.0 | 649 | $662 | 
| 06/11/2019 | 1311 | $499,999 | $500,000 | 1 | 1.0 | 621 | $805 | 
| 06/10/2019 | 1417 | $560,000 | $555,000 | 1 | 1.0 | 811 | $684 | 
| 05/22/2019 | 1108 | $450,000 | $452,000 | 1 | 1.0 | 658 | $687 | 
| 05/13/2019 | 613 | $619,000 | $628,000 | 2 | 2.0 | 987 | $636 | 
| 04/29/2019 | 816 | $499,000 | $501,000 | 1 | 1.0 | 738 | $679 | 
| 01/28/2019 | 514 | $310,000 | $305,000 | 0 | 1.0 | 500 | $610 | 
| 01/10/2019 | 913 | $599,000 | $585,000 | 2 | 2.0 | 904 | $647 | 
| This data was last updated on October 13, 2025. 
 | 
2018
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/28/2018 | 1113 | $625,000 | $620,000 | 2 | 2.0 | 904 | $686 | 
| 12/28/2018 | 306 | $455,000 | $455,000 | 1 | 1.0 | 658 | $691 | 
| 12/21/2018 | 418 | $635,000 | $635,000 | 2 | 2.0 | 979 | $649 | 
| 12/20/2018 | 219 | $349,000 | $338,000 | 0 | 1.0 | 555 | $609 | 
| 12/18/2018 | 509 | $455,000 | $455,000 | 1 | 1.0 | 710 | $641 | 
| 12/07/2018 | 403 | $629,000 | $615,000 | 2 | 2.0 | 929 | $662 | 
| 10/25/2018 | 1206 | $465,000 | $465,000 | 1 | 1.0 | 658 | $707 | 
| 10/09/2018 | 518 | $625,000 | $625,000 | 2 | 2.0 | 979 | $638 | 
| 10/05/2018 | 1219 | $505,000 | $515,000 | 1 | 1.0 | 710 | $725 | 
| 10/04/2018 | 209 | $425,000 | $425,000 | 1 | 1.0 | 629 | $676 | 
| 08/22/2018 | 1203 | $695,000 | $690,000 | 2 | 2.0 | 980 | $704 | 
| 07/05/2018 | 1401 | $565,000 | $565,000 | 1 | 1.0 | 787 | $718 | 
| 06/29/2018 | 811 | $419,000 | $421,000 | 1 | 1.0 | 649 | $649 | 
| 06/08/2018 | 1210 | $455,000 | $455,000 | 1 | 1.0 | 710 | $641 | 
| 05/30/2018 | 1218 | $659,000 | $659,000 | 2 | 2.0 | 979 | $673 | 
| 05/11/2018 | 905 | $449,900 | $449,900 | 1 | 1.0 | 710 | $634 | 
| 03/23/2018 | 815 | $515,000 | $520,000 | 1 | 1.0 | 733 | $709 | 
| 03/23/2018 | 1316 | $515,000 | $520,000 | 1 | 1.0 | 738 | $705 | 
| 02/02/2018 | 507 | $445,000 | $440,000 | 1 | 1.0 | 658 | $669 | 
| 
 | 
2017
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/01/2017 | 317 | $499,495 | $515,050 | 1 | 1.0 | 905 | $569 | 
| 11/7/2017 | 415 | $465,000 | $450,000 | 1 | 1.0 | 733 | $614 | 
| 10/27/2017 | 1015 | $554,000 | $546,500 | 1 | 1.0 | 733 | $746 | 
| 09/05/2017 | 410 | $455,000 | $455,000 | 1 | 1.0 | 658 | $691 | 
| 8/31/2017 | 502 | $320,000 | $310,000 | 0 | 1.0 | 787 | $674 | 
| 08/24/2017 | 301 | $489,900 | $512,000 | 1 | 1.0 | 787 | $651 | 
| 8/21/2017 | 314 | $289,000 | $289,000 | 0 | 1.0 | 454 | $637 | 
| 8/11/2017 | 612 | $449,900 | $449,000 | 1 | 1.0 | 667 | $673 | 
| 07/24/2017 | 106 | $399,000 | $409,000 | 1 | 1.0 | 625 | $654 | 
| 07/07/2017 | 1418 | $699,000 | $737,000 | 2 | 2.0 | 1,015 | $726 | 
| 05/25/2017 | 813 | $615,000 | $605,000 | 2.0 | 2.0 | 904 | $669 | 
| 05/09/2017 | 604 | $650,000 | $680,000 | 2.0 | 2.0 | 1,048 | $649 | 
| 04/28/2017 | 1010 | $419,000 | $427,000 | 1.0 | 1.0 | 710 | $601 | 
| 04/03/2017 | 316 | $380,000 | $380,000 | 1.0 | 1.0 | 750 | $507 | 
| 03/31/2017 | 809 | $449,000 | $455,000 | 1.0 | 1.0 | 658 | $691 | 
| 02/24/2017 | 805 | $449,900 | $448,000 | 1.0 | 1.0 | 658 | $681 | 
| 02/13/2017 | 810 | $442,000 | $440,500 | 1.0 | 1.0 | 658 | $669 | 
| 02/10/2017 | 1409 | $449,000 | $457,000 | 1.0 | 1.0 | 627 | $729 | 
| 
 | 
2016
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 11/28/2016 | 219 | $329,000 | $325,000 | 0 | 1.0 | 555 | $586 | 
| 10/19/2016 | 1411 | $449,000 | $449,000 | 1 | 1.0 | 621 | $723 | 
| 10/17/2016 | 903 | $639,000 | $639,000 | 2 | 2.0 | 929 | $688 | 
| 10/14/2016 | 1007 | $449,000 | $449,000 | 1 | 1.0 | 658 | $682 | 
| 10/14/2016 | 1119 | $475,000 | $475,000 | 1 | 1.0 | 710 | $669 | 
| 09/06/2016 | 202 | $275,000 | $275,000 | 0 | 1.0 | 463 | $594 | 
| 08/21/2016 | 511 | $449,000 | $452,000 | 1 | 1.0 | 649 | $696 | 
| 08/17/2016 | 1412 | $449,000 | $450,000 | 1 | 1.0 | 637 | $706 | 
| 07/25/2016 | 510 | $449,000 | $449,000 | 1 | 1.0 | 658 | $682 | 
| 07/08/2016 | 608 | $440,000 | $448,500 | 1 | 1.0 | 658 | $682 | 
| 04/21/2016 | 806 | $409,000 | $415,000 | 1 | 1.0 | 658 | $631 | 
| 04/11/2016 | 106 | $379,900 | $373,000 | 1 | 1.0 | 625 | $597 | 
| 03/31/2016 | 503 | $632,500 | $632,500 | 2 | 2.0 | 1060 | $597 | 
| 02/24/2016 | 1304 | $609,000 | $609,000 | 2 | 1.0 | 765 | $796 | 
| 02/23/2016 | 910 | $429,000 | $440,000 | 1 | 1.0 | 700 | $629 | 
| 02/12/2016 | 1116 | $440,000 | $440,000 | 1 | 1.0 | 738 | $596 | 
| 01/12/2016 | 1307 | $405,000 | $405,000 | 1 | 1.0 | 627 | $646 | 
| 
 | 
2015
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/31/2015 | 203 | $520,000 | $520,000 | 2 | 1.0 | 1050 | $495 | 
| 12/22/2015 | 1315 | $499,900 | $490,000 | 2 | 1.0 | 733 | $668 | 
| 12/16/2015 | 303 | $605,000 | $617,500 | 2 | 2.0 | 1060 | $583 | 
| 11/12/2015 | 902 | $310,000 | $300,000 | 0 | 1.0 | 460 | $652 | 
| 10/13/2015 | 1216 | $455,000 | $452,500 | 1 | 1.0 | 738 | $613 | 
| 10/02/2015 | 1212 | $425,000 | $415,000 | 1 | 1.0 | 667 | $622 | 
| 09/28/2015 | 1305 | $390,000 | $390,000 | 1 | 1.0 | 627 | $622 | 
| 08/26/2015 | 1015 | $485,000 | $500,000 | 1 | 1.0 | 733 | $682 | 
| 08/21/2015 | 1312 | $399,999 | $395,000 | 1 | 1.0 | 637 | $620 | 
| 08/21/2015 | 614 | $285,000 | $280,000 | 0 | 1.0 | 454 | $617 | 
| 08/14/2015 | 1004 | $639,555 | $639,555 | 2 | 2.0 | 1048 | $610 | 
| 07/23/2015 | 408 | $430,000 | $425,500 | 1 | 1.0 | 658 | $647 | 
| 07/20/2015 | 606 | $399,900 | $399,900 | 1 | 1.0 | 658 | $608 | 
| 07/10/2015 | 610 | $424,000 | $441,000 | 1 | 1.0 | 658 | $670 | 
| 06/12/2015 | 506 | $424,000 | $435,000 | 1 | 1.0 | 658 | $661 | 
| 05/08/2015 | 1301 | $484,900 | $494,900 | 2 | 1.0 | 787 | $629 | 
| 04/16/2015 | 1112 | $445,000 | $439,130 | 1 | 1.0 | 667 | $658 | 
| 03/13/2015 | 207 | $380,000 | $380,000 | 1 | 1.0 | 625 | $608 | 
| 02/27/2015 | 609 | $389,000 | $389,000 | 1 | 1.0 | 658 | $591 | 
| 02/13/2015 | 401 | $450,000 | $430,847 | 1 | 1.0 | 787 | $547 | 
| 02/03/2015 | 1308 | $399,000 | $425,000 | 1 | 1.0 | 627 | $678 | 
| 01/30/2015 | 803 | $585,000 | $605,000 | 2 | 2.0 | 930 | $651 | 
| 
 | 
2014
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/12/2014 | 1408 | $450,000 | $439,000 | 1 | 1.0 | 712 | $617 | 
| 10/23/2014 | 1102 | $289,000 | $291,500 | 0 | 1.0 | 460 | $634 | 
| 10/20/2014 | 1219 | $449,800 | $455,000 | 1 | 1.0 | 1420 | $320 | 
| 09/26/2014 | 413 | $539,900 | $528,000 | 2 | 2.0 | 904 | $584 | 
| 09/16/2014 | 1103 | $589,900 | $590,000 | 2 | 2.0 | 929 | $635 | 
| 09/15/2014 | 712 | $420,000 | $420,000 | 1 | 1.0 | 680 | $618 | 
| 09/05/2014 | 719 | $445,000 | $445,500 | 1 | 1.0 | 710 | $627 | 
| 08/27/2014 | 216 | $539,900 | $550,000 | 2 | 2.0 | 1040 | $529 | 
| 08/18/2014 | 915 | $479,900 | $472,500 | 2 | 1.0 | 750 | $630 | 
| 08/05/2014 | 607 | $429,900 | $415,000 | 1 | 1.0 | 658 | $631 | 
| 07/31/2014 | 1007 | $428,900 | $424,000 | 1 | 1.0 | 658 | $644 | 
| 07/25/2014 | 811 | $405,000 | $397,500 | 1 | 1.0 | 658 | $604 | 
| 07/08/2014 | 316 | $375,000 | $370,000 | 1 | 1.0 | 738 | $501 | 
| 06/27/2014 | 1206 | $449,999 | $429,000 | 1 | 1.0 | 658 | $652 | 
| 06/23/2014 | 715 | $449,000 | $449,000 | 1 | 1.0 | 739 | $608 | 
| 06/16/2014 | 319 | $435,000 | $432,500 | 1 | 1.0 | 710 | $609 | 
| 06/11/2014 | 914 | $315,000 | $311,000 | 1 | 1.0 | 455 | $684 | 
| 06/05/2014 | 218 | $549,000 | $562,750 | 2 | 2.0 | 976 | $577 | 
| 05/19/2014 | 311 | $415,000 | $390,000 | 1 | 1.0 | 649 | $601 | 
| 04/21/2014 | 1213 | $559,000 | $542,500 | 2 | 2.0 | 904 | $600 | 
| 03/31/2014 | 819 | $445,000 | $442,500 | 1 | 1.0 | 710 | $623 | 
| 02/27/2014 | 317 | $449,750 | $449,750 | 1 | 1.0 | 811 | $555 | 
| 02/12/2014 | 411 | $399,999 | $390,000 | 1 | 1.0 | 727 | $536 | 
| 01/31/2014 | 1217 | $475,000 | $480,000 | 1 | 1.0 | 811 | $592 | 
| 
 | 
2013
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/05/2013 | 1208 | $419,000 | $420,000 | 1 | 1.0 | 658 | $638 | 
| 11/06/2013 | 801 | $514,900 | $530,000 | 1 | 1.0 | 787 | $673 | 
| 09/30/2013 | 108 | $369,900 | $365,000 | 1 | 1.0 | 625 | $584 | 
| 09/16/2013 | 1207 | $424,900 | $428,000 | 1 | 1.0 | 658 | $650 | 
| 08/29/2013 | 1101 | $465,000 | $465,000 | 1 | 1.0 | 787 | $591 | 
| 08/23/2013 | 1109 | $389,000 | $405,000 | 1 | 1.0 | 658 | $616 | 
| 08/06/2013 | 1102 | $269,000 | $285,000 | 0 | 1.0 | 460 | $620 | 
| 07/30/2013 | 106 | $374,900 | $355,000 | 1 | 1.0 | 625 | $568 | 
| 07/19/2013 | 416 | $419,500 | $418,500 | 1 | 1.0 | 738 | $567 | 
| 07/10/2013 | 312 | $390,000 | $390,000 | 1 | 1.0 | 676 | $577 | 
| 06/12/2013 | 406 | $399,000 | $410,000 | 1 | 1.0 | 658 | $623 | 
| 06/10/2013 | 708 | $399,000 | $415,000 | 1 | 1.0 | 658 | $631 | 
| 06/07/2013 | 517 | $425,000 | $457,000 | 1 | 1.0 | 811 | $564 | 
| 05/20/2013 | 205 | $360,000 | $360,000 | 1 | 1.0 | 625 | $576 | 
| 05/10/2013 | 1209 | $424,999 | $425,000 | 1 | 1.0 | 658 | $646 | 
| 03/06/2013 | 410 | $390,000 | $375,000 | 1 | 1.0 | 658 | $570 | 
| 02/07/2013 | 1016 | $399,900 | $375,000 | 1 | 1.0 | 750 | $557 | 
| 01/31/2013 | 1212 | $389,900 | $377,000 | 1 | 1.0 | 667 | $565 | 
| 
 | 
2012
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 11/08/2012 | 1018 | $599,000 | $550,000 | 2 | 2.0 | 1049 | $524 | 
| 10/31/2012 | 716 | $382,500 | $385,000 | 1 | 1.0 | 738 | $522 | 
| 10/01/2012 | 1405 | $619,000 | $582,500 | 2 | 1.0 | 939 | $620 | 
| 09/28/2012 | 1311 | $399,900 | $399,999 | 1 | 1.0 | 621 | $644 | 
| 09/28/2012 | 1202 | $269,000 | $265,000 | 1 | 1.0 | 460 | $576 | 
| 09/28/2012 | 709 | $379,000 | $360,000 | 1 | 1.0 | 658 | $547 | 
| 07/11/2012 | 305 | $365,000 | $358,000 | 1 | 1.0 | 658 | $544 | 
| 07/09/2012 | 419 | $390,000 | $390,000 | 1 | 1.0 | 710 | $549 | 
| 04/27/2012 | 511 | $375,000 | $362,500 | 1 | 1.0 | 683 | $531 | 
| 03/30/2012 | 301 | $399,000 | $399,000 | 1 | 1.0 | 787 | $507 | 
| 03/23/2012 | 909 | $385,000 | $360,000 | 1 | 1.0 | 658 | $547 | 
| 03/16/2012 | 1004 | $535,000 | $540,000 | 2 | 2.0 | 1048 | $515 | 
| 03/02/2012 | 1402 | $545,000 | $538,000 | 2 | 1.0 | 815 | $660 | 
| 02/02/2012 | 702 | $258,000 | $253,000 | 0 | 1.0 | 460 | $550 | 
| 01/06/2012 | 1316 | $390,000 | $388,000 | 1 | 1.0 | 738 | $526 | 
| 
 | 
Be the first to know when new sales happen in 555 Mass - Sign up for