Arlington
Instant Sales Activity Updates!
Are you interested in tracking sales in this building? Whether you’re considering buying or you are evaluating selling, up-to-the-minute notice of sales can help you make educated decisions. Sign up today for alerts.
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2015 | 1612 | $324,900 | $330,000 | 1 | 1.0 | 670 | $493 |
| 05/14/2015 | 1901 | $319,500 | $310,000 | 1 | 1.0 | 595 | $521 |
| 04/15/2015 | 1405 | $549,000 | $538,000 | 2 | 2.0 | 1185 | $454 |
| 03/31/2015 | 1103 | $464,900 | $466,000 | 2 | 2.0 | 1090 | $428 |
| 03/09/2015 | 2231 | $699,500 | $699,500 | 3 | 2.0 | 1410 | $496 |
| 11/20/2014 | 1103 | $409,900 | $415,000 | 2 | 2.0 | 980 | $423 |
| 10/28/2014 | 2425 | $699,000 | $699,000 | 3 | 2.5 | 1405 | $498 |
| 09/26/2014 | 1912 | $319,900 | $312,500 | 1 | 1.0 | 670 | $466 |
| 08/26/2014 | 1403 | $449,900 | $449,900 | 2 | 2.0 | 980 | $459 |
| 06/30/2014 | 2323 | $600,000 | $575,000 | 2 | 2.0 | 1500 | $383 |
| 06/11/2014 | 2009 | $389,000 | $389,000 | 1 | 1.0 | 870 | $447 |
| 03/13/2014 | 1604 | $359,000 | $350,000 | 1 | 1.0 | 690 | $507 |
| 12/19/2013 | 1716 | $389,000 | $384,000 | 1 | 1.0 | 765 | $502 |
| 12/06/2013 | 2632 | $699,900 | $665,000 | 2 | 2.5 | 1774 | $375 |
| 12/03/2013 | 2427 | $549,900 | $520,000 | 2 | 2.0 | 1115 | $466 |
| 11/18/2013 | 2602 | $655,000 | $636,000 | 2 | 2.5 | 1360 | $468 |
| 10/01/2013 | 1218 | $474,900 | $486,000 | 2 | 2.0 | 905 | $537 |
| 09/30/2013 | 2426 | $515,000 | $513,000 | 2 | 2.0 | 1195 | $429 |
| 09/23/2013 | 1701 | $307,500 | $294,000 | 1 | 1.0 | 595 | $494 |
| 09/19/2013 | 904 | $350,000 | $346,000 | 1 | 1.0 | 700 | $494 |
| 08/30/2013 | 1119 | $480,000 | $500,000 | 2 | 2.0 | 1005 | $498 |
| 04/30/2013 | 1116 | $324,500 | $329,000 | 1 | 1.0 | 765 | $430 |
| 03/21/2013 | 1203 | $382,000 | $382,000 | 2 | 2.0 | 1106 | $345 |
| 04/26/2013 | 909 | $370,000 | $350,000 | 2 | 2.0 | 870 | $402 |
| 09/28/2012 | 1017 | $559,000 | $525,000 | 2 | 2.0 | 1185 | $443 |
| 09/21/2012 | 1506 | $365,000 | $357,000 | 1 | 1.0 | 765 | $467 |
| 07/27/2012 | 1910 | $269,000 | $250,000 | 1 | 1.0 | 575 | $435 |
| 05/11/2012 | 1709 | $369,900 | $365,000 | 1 | 1.0 | 870 | $420 |
| 04/23/2012 | 2625 | $715,000 | $725,000 | 3 | 2.5 | 1975 | $367 |
| 04/13/2012 | 1618 | $424,000 | $423,000 | 2 | 2.0 | 904 | $468 |
| 03/29/2012 | 911 | $318,000 | $310,000 | 1 | 1.0 | 765 | $405 |
| 02/13/2012 | 1104 | $359,000 | $347,000 | 1 | 1.0 | 690 | $503 |
| 02/09/2012 | 2525 | $495,000 | $485,000 | 2 | 2.5 | 1405 | $345 |
| 11/23/2011 | 1007 | $435,000 | $423,000 | 2 | 2.0 | 1005 | $421 |
| This data was last updated on November 16, 2025. Be the first to know when new sales happen in Alta Vista - Sign up for Sold Listing Alerts |
|||||||


