2025 Year-to-Date
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 06/18/2025 | 605 | $662,000 | $662,000 | 2 | 2.0 | 1074 | $616 | 
| 05/15/2025 | 701 | $424,000 | $412,000 | 1 | 1.0 | 670 | $615 | 
| 03/18/2025 | 205 | $645,000 | $630,000 | 2 | 2.0 | 933 | $675 | 
| 02/07/2025 | 314 | $434,700 | $422,000 | 1 | 1.0 | 703 | $600 | 
| This data was last updated on October 13, 2025. 
 | 
Be the first to know when new sales happen in Madrigal Lofts - Sign up for
2024
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 10/11/2024 | 622 | $360,000 | $345,000 | 1 | 1.0 | 479 | $720 | 
| 08/02/2024 | 1213 | $534,900 | $522,900 | 1 | 1.0 | 732 | $714 | 
| 07/25/2024 | 522 | $339,000 | $320,000 | 1 | 1.0 | 479 | $668 | 
| 07/10/2024 | 618 | $629,000 | $640,000 | 2 | 2.0 | 992 | $645 | 
| 03/28/2024 | 204 | $575,000 | $570,000 | 2 | 2.0 | 867 | $657 | 
| 03/12/2024 | 915 | $459,900 | $450,000 | 1 | 1.0 | 692 | $650 | 
| 02/14/2024 | 406 | $449,000 | $425,000 | 1 | 1.0 | 708 | $600 | 
| 
 | 
2023
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/01/2023 | 703 | $624,900 | $629,000 | 2 | 2.0 | 900 | $694 | 
| 10/10/2023 | 504 | $674,900 | $640,000 | 2 | 2.0 | 930 | $688 | 
| 09/28/2023 | 616 | $494,000 | $490,000 | 1 | 1.0 | 754 | $650 | 
| 08/31/2023 | 1108 | $475,000 | $475,000 | 1 | 1.0 | 692 | $686 | 
| 08/24/2023 | 416 | $475,000 | $465,000 | 1 | 1.0 | 711 | $654 | 
| 08/07/2023 | 511 | $939,000 | $910,000 | 2 | 2.0 | 1495 | $609 | 
| 05/23/2023 | 708 | $469,900 | $500,000 | 1 | 1.0 | 727 | $688 | 
| 03/06/2023 | 118 | $525,000 | $525,000 | 2 | 1.0 | 826 | $636 | 
| 03/06/2023 | 512 | $674,900 | $665,000 | 2 | 2.0 | 909 | $732 | 
| 01/26/2023 | 804 | $625,000 | $637,500 | 2 | 2.0 | 937 | $680 | 
| 01/23/2023 | 914 | $474,000 | $474,000 | 1 | 1.0 | 711 | $667 | 
| 
 | 
2022
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/29/2022 | 708 | $459,900 | $450,000 | 1 | 1.0 | 727 | $619 | 
| 11/28/2022 | 709 | $449,500 | $449,500 | 1 | 1.0 | 727 | $618 | 
| 09/02/2022 | 509 | $469,000 | $460,000 | 1 | 1.0 | 692 | $665 | 
| 08/19/2022 | 517 | $724,500 | $715,000 | 2 | 2.0 | 1036 | $690 | 
| 07/29/2022 | 219 | $550,000 | $543,000 | 2 | 2.0 | 881 | $616 | 
| 07/15/2022 | 212 | $618,000 | $618,000 | 2 | 2.0 | 971 | $636 | 
| 07/15/2022 | 901 | $459,900 | $459,900 | 1 | 1.0 | 720 | $639 | 
| 06/17/2022 | 1110 | $635,000 | $620,000 | 2 | 2.0 | 918 | $675 | 
| 06/14/2022 | 401 | 4470,000 | $470,000 | 1 | 1.0 | 670 | $701 | 
| 05/27/2022 | 1112 | $659,900 | $649,650 | 2 | 2.0 | 971 | $669 | 
| 05/18/2022 | 1209 | $499,000 | $499,000 | 1 | 1.0 | 770 | $648 | 
| 04/13/2022 | 217 | $709,900 | $695,000 | 2 | 2.0 | 1036 | $671 | 
| 03/28/2022 | 214 | $475,000 | $475,000 | 1 | 1.0 | 703 | $676 | 
| 03/08/2022 | 605 | $675,000 | $677,000 | 2 | 2.0 | 1074 | $630 | 
| 03/02/2022 | 203 | $619,000 | $614,000 | 2 | 2.0 | 937 | $655 | 
| 03/01/2022 | 216 | $475,000 | $475,000 | 1 | 1.0 | 760 | $625 | 
| 02/28/2022 | 202 | $475,000 | $475,000 | 1 | 1.0 | 720 | $660 | 
| 01/28/2022 | 1116 | $509,900 | $501,000 | 1 | 1.0 | 711 | $705 | 
| 01/14/2022 | 615 | $495,000 | $495,000 | 1 | 1.0 | 720 | $688 | 
| 01/13/2022 | 1103 | $615,000 | $605,000 | 2 | 2.0 | 881 | $687 | 
2021
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/29/2021 | 810 | $599,900 | $585,000 | 2 | 2.0 | 881 | $664 | 
| 11/12/2021 | 511 | $885,000 | $885,000 | 2 | 2.0 | 1445 | $612 | 
| 11/09/2021 | 411 | $849,999 | $861,000 | 2 | 2.0 | 1367 | $630 | 
| 11/08/2021 | 311 | $849,999 | $850,000 | 2 | 2.0 | 1425 | $596 | 
| 10/08/2021 | 1219 | $667,000 | $660,000 | 2 | 2.0 | 940 | $702 | 
| 08/30/2021 | 308 | $460,000 | $455,000 | 1 | 1.0 | 692 | $643 | 
| 08/20/2021 | 105 | $574,000 | $555,000 | 2 | 2.0 | 945 | $587 | 
| 08/18/2021 | 414 | $489,900 | $480,000 | 1 | 1.0 | 720 | $667 | 
| 08/03/2021 | 403 | $635,000 | $625,000 | 2 | 2.0 | 937 | $667 | 
| 07/07/2021 | 113 | $459,000 | $447,000 | 1 | 1.0 | 732 | $611 | 
| 07/02/2021 | 208 | $485,000 | $480,000 | 1 | 1.0 | 692 | $694 | 
| 05/12/2021 | 508 | $475,000 | $470,000 | 1 | 1.0 | 692 | 4679 | 
| 05/03/2021 | 1009 | $475,000 | $475,000 | 1 | 1.0 | 692 | $686 | 
| 04/20/2021 | 418 | $675,000 | $653,000 | 2 | 2.0 | 993 | $658 | 
| 04/16/2021 | 1017 | $735,000 | $745,000 | 2 | 2.0 | 1036 | $719 | 
| 04/12/2021 | 1218 | $725,000 | $717,500 | 2 | 2.0 | 936 | $767 | 
| 04/01/2021 | 1021 | $472,000 | $472,000 | 1 | 1.0 | 709 | $666 | 
| 03/23/2021 | 106 | $459,000 | $447,500 | 1 | 1.0 | 760 | $589 | 
| 03/12/2021 | 818 | $685,000 | $679,000 | 2 | 2.0 | 970 | $700 | 
| 02/26/2021 | 1201 | $479,900 | $479,900 | 1 | 1.0 | 720 | $667 | 
| 02/19/2021 | 222 | $380,000 | $360,000 | 1 | 1.0 | 479 | $752 | 
| 02/11/2021 | 1707 | $479,000 | $471,000 | 1 | 1.0 | 692 | $681 | 
| 
 | 
2020
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/11/2020 | 1001 | $472,500 | $470,000 | 1 | 1.0 | 670 | $701 | 
| 11/19/2020 | 1204 | $649,900 | $670,000 | 2 | 2.0 | 937 | $715 | 
| 10/23/2020 | 1220 | $649,900 | $643,000 | 2 | 2.0 | 937 | $686 | 
| 10/15/2020 | 1203 | $639,900 | $630,000 | 2 | 2.0 | 937 | $672 | 
| 10/08/2020 | 507 | $489,000 | $482,500 | 1 | 1.0 | 692 | $697 | 
| 09/25/2020 | 1002 | $485,000 | $482,000 | 1 | 1.0 | 670 | $719 | 
| 08/20/2020 | 1118 | $689,000 | $675,000 | 2 | 2.0 | 992 | $680 | 
| 06/02/2020 | 203 | $600,000 | $600,000 | 2 | 2.0 | 937 | $640 | 
| 04/09/2020 | 715 | $479,000 | $479,000 | 1 | 1.0 | 692 | $692 | 
| 03/06/2020 | 911 | $819,500 | $840,000 | 2 | 2.0 | 1345 | $625 | 
| 02/28/2020 | 318 | $665,000 | $665,000 | 2 | 2.0 | 992 | $670 | 
| 02/12/2020 | 714 | $489,000 | $479,000 | 1 | 1.0 | 703 | $681 | 
| 
 | 
2019
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/30/2019 | 305 | $674,900 | $658,500 | 2 | 2.0 | 1074 | $613 | 
| 12/06/2019 | 119 | $547,000 | $545,000 | 2 | 2.0 | 936 | $582 | 
| 08/29/2019 | 802 | $479,900 | $479,900 | 1 | 1.0 | 720 | $667 | 
| 07/19/2019 | 515 | $445,000 | $445,000 | 1 | 1.0 | 692 | $643 | 
| 06/28/2019 | 713 | $489.000 | $488,500 | 1 | 1.0 | 732 | $667 | 
| 06/05/2019 | 1121 | $455,000 | $480,000 | 1 | 1.0 | 693 | $693 | 
| 05/17/2019 | 112 | $560,000 | $558,200 | 1 | 2.0 | 909 | $614 | 
| 05/08/2019 | 821 | $468,500 | $468,500 | 1 | 1.0 | 693 | $676 | 
| 05/06/2019 | 1105 | $709,900 | $709,900 | 2 | 2.0 | 1074 | $661 | 
| 04/30/2019 | 622 | $385,000 | $390,000 | 1 | 1.0 | 530 | $736 | 
| 04/26/2019 | 1108 | $414,900 | $410,500 | 1 | 1.0 | 692 | $593 | 
| 04/25/2019 | 214 | $455,000 | $465,000 | 1 | 1.0 | 703 | $661 | 
| 04/18/2019 | 521 | $452,500 | $448,500 | 1 | 1.0 | 740 | $606 | 
| 04/08/2019 | 1008 | $460,000 | $453,500 | 1 | 1.0 | 692 | $655 | 
| 03/18/2019 | 818 | $625,000 | $625,000 | 2 | 2.0 | 970 | $649 | 
| 03/08/2019 | 108 | $439,900 | $439,000 | 1 | 1.0 | 760 | $579 | 
| 03/04/2019 | 810 | $574,900 | $570,000 | 2 | 2.0 | 881 | $647 | 
| 02/25/2019 | 520 | $575,000 | $546,000 | 2 | 2.0 | 936 | $583 | 
| 01/22/2019 | 608 | $455,000 | $445,000 | 1 | 1.0 | 692 | $643 | 
| 01/14/2019 | 215 | $460,000 | $450,000 | 1 | 1.0 | 692 | $650 | 
| 
 | 
2018
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 10/10/2018 | 615 | $465,000 | $474,000 | 1 | 1.0 | 720 | $658 | 
| 09/28/2018 | 103 | $539,000 | $555,000 | 2 | 2.0 | 908 | $611 | 
| 09/13/2018 | 604 | $585,000 | $585,000 | 2 | 2.0 | 936 | $625 | 
| 08/03/2018 | 819 | $639,900 | $620,000 | 2 | 2.0 | 936 | $662 | 
| 07/20/2018 | 1112 | $629,900 | $600,000 | 2 | 2.0 | 971 | $618 | 
| 07/19/2018 | 422 | $379,900 | $378,500 | 1 | 1.0 | 540 | $701 | 
| 07/18/2018 | 1001 | $459,900 | $455,000 | 1 | 1.0 | 670 | $679 | 
| 07/12/2018 | 908 | $464,900 | $460,000 | 1 | 1.0 | 760 | $605 | 
| 07/06/2018 | 413 | $459,000 | $455,000 | 1 | 1.0 | 732 | $622 | 
| 06/29/2018 | 107 | $435,000 | $440,000 | 1 | 1.0 | 760 | $579 | 
| 06/26/2018 | 116 | $429,900 | $422,000 | 1 | 1.0 | 722 | $584 | 
| 06/20/2018 | 219 | $519,000 | $510,000 | 2 | 2.0 | 881 | $579 | 
| 06/15/2018 | 202 | $425,000 | $426,000 | 1 | 1.0 | 720 | $592 | 
| 04/27/2018 | 501 | $445,000 | $450,000 | 1 | 1.0 | 670 | $672 | 
| 04/18/2018 | 621 | $459,000 | $455,000 | 1 | 1.0 | 760 | $599 | 
| 03/23/2018 | 816 | $439,000 | $441,800 | 1 | 1.0 | 711 | $621 | 
| 03/16/2018 | 113 | $437,900 | $437,900 | 1 | 1.0 | 783 | $559 | 
| 03/02/2018 | 1102 | $446,500 | $446,500 | 1 | 1.0 | 720 | $620 | 
| 02/16/2018 | 1013 | $476,900 | $475,000 | 1 | 1.0 | 783 | $607 | 
| 02/12/2018 | 722 | $389,900 | $389,900 | 1 | 1.0 | 540 | $722 | 
| 02/07/2018 | 1101 | $425,000 | $450,000 | 1 | 1.0 | 720 | $625 | 
| 
 | 
2017
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/15/2017 | 222 | $349,500 | $359,500 | 1 | 1.0 | 479 | $751 | 
| 11/13/2017 | 517 | $649,900 | $650,000 | 2 | 2.0 | 1036 | $627 | 
| 11/13/2017 | 902 | $445,000 | $445,000 | 1 | 1.0 | 720 | $632 | 
| 10/18/2017 | 716 | $444,900 | $442,000 | 1 | 1.0 | 711 | $622 | 
| 10/17/2017 | 216 | $437,900 | $452,000 | 1 | 1.0 | 760 | $595 | 
| 10/13/2017 | 102 | $539,000 | $539,000 | 2 | 2.0 | 977 | $522 | 
| 09/01/2017 | 206 | $437,900 | $437,900 | 1 | 1.0 | 760 | $576 | 
| 08/18/2017 | 514 | $439,900 | $447,000 | 1 | 1.0 | 703 | $636 | 
| 08/04/2014 | 1021 | $437,500 | $440,000 | 1 | 1.0 | 760 | $579 | 
| 08/01/2017 | 409 | $442,900 | $442,900 | 1 | 1.0 | 760 | $583 | 
| 07/26/2017 | 1002 | $424,900 | $418,000 | 1 | 1.0 | 720 | $581 | 
| 07/14/2017 | 314 | $399,900 | $395,000 | 1 | 1.0 | 760 | $520 | 
| 07/13/2017 | 208 | $414,900 | $399,999 | 1 | 1.0 | 740 | $541 | 
| 04/17/2017 | 910 | $569,900 | $580,000 | 2 | 2.0 | 881 | $658 | 
| 04/17/2017 | 221 | $415,000 | $410,000 | 1 | 1.0 | 693 | $592 | 
| 04/13/2017 | 210 | $539,900 | $551,000 | 2 | 2.0 | 881 | $625 | 
| 03/15/2017 | 1001 | $425,000 | $420,000 | 1 | 1.0 | 670 | $627 | 
| 02/25/2017 | 416 | $439,900 | $435,000 | 1 | 1.0 | 760 | $572 | 
| 
 | 
2016
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/14/2016 | 413 | $425,000 | $435,000 | 1 | 1.0 | 732 | $594 | 
| 12/8/2016 | 218 | $599,500 | $601,500 | 2 | 2.0 | 991 | $606 | 
| 11/30/2016 | 503 | $567,900 | $562,900 | 2 | 2.0 | 881 | $639 | 
| 10/21/2016 | 1114 | $445,900 | $445,900 | 1 | 1.0 | 766 | $582 | 
| 10/10/2016 | 610 | $569,000 | $560,000 | 2 | 2.0 | 881 | $636 | 
| 07/22/2016 | 803 | $575,000 | $575,000 | 2 | 2.0 | 937 | $614 | 
| 07/20/2016 | 620 | $595,500 | $595,500 | 2 | 2.0 | 937 | $636 | 
| 07/06/2016 | 1014 | $439,500 | $434,900 | 1 | 1.0 | 760 | $586 | 
| 06/24/2016 | 709 | $434,900 | $434,900 | 1 | 1.0 | 760 | $572 | 
| 05/03/2016 | 704 | $600,000 | $595,000 | 2 | 2.0 | 880 | $676 | 
| 04/15/2016 | 1120 | $595,000 | $600,000 | 2 | 2.0 | 937 | $640 | 
| 04/08/2016 | 318 | $598,500 | $598,500 | 2 | 2.0 | 992 | $603 | 
| 03/10/2016 | 814 | $435,000 | $438,000 | 1 | 1.0 | 703 | $623 | 
| 03/09/2016 | 1221 | $440,000 | $446,000 | 1 | 1.0 | 720 | $619 | 
| 02/26/2016 | 419 | $574,900 | $570,000 | 2 | 2.0 | 881 | $647 | 
| 02/15/2016 | 1220 | $599,900 | $592,500 | 2 | 2.0 | 937 | $632 | 
| 02/12/2016 | 909 | $429,495 | $437,225 | 1 | 1.0 | 692 | $632 | 
| 01/22/2016 | 106 | $389,900 | $375,000 | 1 | 1.0 | 760 | $493 | 
| 
 | 
2015
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/22/2015 | 1111 | $824,900 | $828,000 | 2 | 2.0 | 1445 | $573 | 
| 12/11/2015 | 915 | $436,600 | $436,000 | 1 | 1.0 | 760 | $574 | 
| 11/18/2015 | 916 | $434,900 | $427,500 | 1 | 1.0 | 760 | $563 | 
| 11/16/2015 | 906 | $434,900 | $432,500 | 1 | 1.0 | 760 | $569 | 
| 06/26/2015 | 820 | $565,000 | $560,000 | 2 | 2.0 | 868 | $645 | 
| 06/18/2015 | 306 | $420,900 | $420,900 | 1 | 1.0 | 670 | $628 | 
| 06/16/2015 | 316 | $424,900 | $425,000 | 1 | 1.0 | 760 | $559 | 
| 06/12/2015 | 116 | $429,950 | $420,000 | 1 | 1.0 | 711 | $591 | 
| 05/14/2015 | 1201 | $434,900 | $434,900 | 1 | 1.0 | 720 | $604 | 
| 05/12/2015 | 1011 | $1,475,000 | $1,475,000 | 3 | 4.0 | 2416 | $611 | 
| 05/01/2015 | 618 | $599,900 | $598,000 | 2 | 2.0 | 992 | $603 | 
| 04/09/2015 | 1106 | $425,000 | $417,500 | 1 | 1.0 | 760 | $549 | 
| 01/30/2015 | 1210 | $563,000 | $563,000 | 2 | 2.0 | 888 | $634 | 
| 01/30/2015 | 505 | $639,900 | $627,000 | 2 | 2.0 | 1074 | $584 | 
| 
 | 
2014
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/29/2014 | 315 | $419,500 | $415,000 | 1 | 1.0 | 760 | $546 | 
| 12/04/2014 | 1219 | $599,900 | $595,000 | 2 | 2.0 | 940 | $633 | 
| 11/18/2014 | 914 | $415,000 | $415,000 | 1 | 1.0 | 775 | $535 | 
| 11/04/2014 | 715 | $434,900 | $434,900 | 1 | 1.0 | 760 | $572 | 
| 10/07/2014 | 403 | $509,900 | $499,800 | 2 | 2.0 | 881 | $567 | 
| 10/03/2014 | 111 | $689,000 | $672,000 | 2 | 2.0 | 1445 | $465 | 
| 10/01/2014 | 601 | $425,000 | $418,500 | 1 | 1.0 | 720 | $581 | 
| 10/01/2014 | 705 | $644,900 | $635,000 | 2 | 2.0 | 1074 | $591 | 
| 09/24/2014 | 520 | $544,900 | $539,000 | 2 | 2.0 | 936 | $576 | 
| 08/22/2014 | 804 | $564,000 | $564,000 | 2 | 2.0 | 937 | $602 | 
| 07/15/2014 | 214 | $429,900 | $430,000 | 1 | 1.0 | 772 | $557 | 
| 07/03/2014 | 1114 | $445,990 | $425,000 | 1 | 1.0 | 720 | $590 | 
| 06/20/2014 | 203 | $524,900 | $524,900 | 2 | 2.0 | 937 | $560 | 
| 06/10/2014 | 1222 | $345,000 | $345,000 | 1 | 1.0 | 495 | $697 | 
| 06/06/2014 | 321 | $429,500 | $418,000 | 1 | 1.0 | 760 | $550 | 
| 05/20/2014 | 1015 | $439,000 | $439,000 | 1 | 1.0 | 692 | $634 | 
| 05/15/2014 | 301 | $414,900 | $410,000 | 1 | 1.0 | 720 | $569 | 
| 04/30/2014 | 821 | $439,500 | $438,000 | 1 | 1.0 | 704 | $622 | 
| 04/25/2014 | 514 | $429,900 | $426,000 | 1 | 1.0 | 703 | $606 | 
| 03/31/2014 | 1005 | $670,000 | $650,000 | 2 | 2.0 | 1074 | $605 | 
| 03/12/2014 | 1008 | $439,500 | $432,500 | 1 | 1.0 | 888 | $487 | 
| 02/14/2014 | 522 | $339,500 | $329,000 | 1 | 1.0 | 500 | $658 | 
| 
 | 
2013
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/16/2013 | 202 | $435,000 | $435,000 | 1 | 1.0 | 720 | $604 | 
| 12/03/2013 | 904 | $569,500 | $574,500 | 2 | 2.0 | 937 | $613 | 
| 11/15/2013 | 605 | $644,900 | $634,900 | 2 | 2.0 | 1074 | $591 | 
| 10/30/2013 | 1216 | $459,900 | $459,900 | 1 | 1.0 | 711 | $647 | 
| 09/27/2013 | 716 | $440,000 | $440,000 | 1 | 1.0 | 711 | $619 | 
| 08/23/2013 | 1214 | $429,900 | $429,900 | 1 | 1.0 | 740 | $581 | 
| 08/21/2013 | 105 | $524,900 | $524,900 | 2 | 2.0 | 1017 | $516 | 
| 07/31/2013 | 212 | $524,900 | $519,000 | 2 | 2.0 | 971 | $535 | 
| 07/23/2013 | 1118 | $589,000 | $585,000 | 2 | 2.0 | 992 | $590 | 
| 06/26/2013 | 917 | $612,000 | $603,000 | 2 | 2.0 | 1036 | $582 | 
| 06/24/2013 | 816 | $415,000 | $417,000 | 1 | 1.0 | 711 | $586 | 
| 04/26/2013 | 906 | $424,900 | $430,000 | 1 | 1.0 | 760 | $566 | 
| 04/23/2013 | 819 | $555,000 | $545,500 | 2 | 2.0 | 936 | $583 | 
| 04/11/2013 | 518 | $575,000 | $604,200 | 2 | 2.0 | 992 | $609 | 
| 04/01/2013 | 1206 | $416,900 | $414,450 | 1 | 1.0 | 740 | $560 | 
| 03/29/2013 | 707 | $419,900 | $420,000 | 1 | 1.0 | 740 | $568 | 
| 03/21/2013 | 1119 | $550,000 | $565,000 | 2 | 2.0 | 950 | $595 | 
| 03/01/2013 | 1105 | $624,900 | $627,000 | 2 | 2.0 | 1074 | $584 | 
| 02/25/2013 | 1202 | $395,000 | $392,000 | 1 | 1.0 | 670 | $585 | 
| 01/15/2013 | 1205 | $775,000 | $765,000 | 2 | 2.0 | 1217 | $629 | 
| 
 | 
2012
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
| 12/21/2012 | 719 | $539,000 | $539,000 | 2 | 2.0 | 900 | $599 | 
| 11/16/2012 | 1020 | $562,500 | $562,500 | 2 | 2.0 | 868 | $648 | 
| 11/09/2012 | 813 | $409,900 | $410,000 | 1 | 1.0 | 760 | $539 | 
| 09/27/2012 | 508 | $392,900 | $392,900 | 1 | 1.0 | 740 | $531 | 
| 08/01/2012 | 218 | $559,900 | $555,000 | 2 | 2.0 | 992 | $559 | 
| 07/30/2012 | 1002 | $389,900 | $380,000 | 1 | 1.0 | 720 | $528 | 
| 06/20/2012 | 608 | $392,900 | $387,900 | 1 | 1.0 | 740 | $524 | 
| 06/15/2012 | 517 | $599,900 | $591,000 | 2 | 2.0 | 1036 | $570 | 
| 04/27/2012 | 714 | $388,900 | $383,066 | 1 | 1.0 | 703 | $545 | 
| 
 | 
Be the first to know when new sales happen in Madrigal Lofts - Sign up for