McLean
2025 Year-to-Date
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 703 | $769,000 | $789,000 | 1 | 1.0 | 880 | $897 | 
| 05/27/2025 | 604 | $1,975,000 | $1,975,000 | 2 | 2.5 | 2016 | $980 | 
| 05/05/2025 | 1006 | $949,900 | $915,000 | 2 | 2.0 | 1100 | $832 | 
| 01/17/2025 | 701 | $1,689,000 | $1,640,000 | 2 | 2.5 | 1740 | $943 | 
| This data was last updated on October 13, 2025. | 
|||||||
Be the first to know when new sales happen in Monarch - Sign up for
2024
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2024 | 1703 | $2,885,000 | $2,754,000 | 3 | 3.0 | 2780 | $991 | 
| 11/19/2024 | 1801 | $2,720,000 | $2,590,000 | 2 | 2.5 | 2284 | $1,134 | 
| 10/31/2024 | 1003 | $875,000 | $789,000 | 1 | 1.0 | 880 | $897 | 
| 10/18/2024 | 1403 | $820,000 | $815,000 | 1 | 1.0 | 880 | $926 | 
| 07/15/2024 | 701 | $1,598,000 | $1,619,000 | 2 | 2.5 | 1740 | $930 | 
| 06/14/2024 | 901 | $1,758,000 | $1,700,000 | 2 | 2.5 | 1740 | $977 | 
| 05/28/2024 | 1105 | $1,874,000 | $1,824,000 | 2 | 2.5 | 1870 | $975 | 
| 03/27/2024 | 1006 | $908,000 | $908,000 | 2 | 2.0 | 1100 | $825 | 
| 03/26/2024 | 1001 | $1,778,000 | $1,728,000 | 2 | 2.5 | 1741 | $993 | 
| 02/28/2024 | 1401 | $1,568,000 | $1,499,000 | 2 | 2.0 | 1600 | $937 | 
2023
| Settled Date | Unit Number | List Price | Sold Price | Bedrooms | Baths | SqFt | Price / SqFt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/2023 | 601 | $1,575,000 | $1,575,000 | 2 | 2.5 | 1740 | $905 | 
| 12/21/2023 | 705 | $1,699,000 | $1,720,000 | 2 | 2.0 | 1870 | $920 | 
| 09/29/2023 | 1804 | $2,303,000 | $2,303,000 | 2 | 2.5 | 2350 | $980 | 
| 08/31/2023 | 2002 | $3,749,000 | $3,887,772 | 3 | 3.5 | 3390 | $1,147 | 
| 08/04/2023 | 1404 | $1,998,000 | $1,998,000 | 2 | 2.5 | 1900 | $1,052 | 
| 08/02/2023 | 1701 | $2,395,000 | 42,395,000 | 2 | 2.5 | 2284 | $1,049 | 
| 07/07/2023 | 704 | $1,738,000 | $1,685,860 | 2 | 2.5 | 1900 | $887 | 
| 06/29/2023 | 904 | $1,838,000 | $1,838,000 | 2 | 2.5 | 1900 | $967 | 
| 06/29/2023 | 703 | $718,000 | $718,000 | 1 | 1.0 | 880 | $816 | 
| 06/28/2023 | 405 | $1,373,000 | $1,373,000 | 2 | 2.0 | 1870 | $734 | 
| 06/28/2023 | 503 | $689,000 | $689,000 | 1 | 1.0 | 880 | $783 | 
| 06/26/2023 | 605 | $1,573,000 | $1,573,000 | 21 | 2.01.0 | 1870 | $841 | 
| 06/22/2023 | 406 | $808,000 | $798,000 | 2 | 2.0 | ||
| 06/22/2023 | 403 | $716,000 | $716,000 | 1 | 1.0 | 880 | $814 | 
| 06/13/2023 | 302 | $1,548,000 | $1,548,000 | 2 | 2.0 | 1530 | $1012 | 


